[溪谷活動 - 安全聲明]
溪谷活動具有一定的危險性,需接受一定的專業訓練才能進行,並非一般的攀岩垂降訓練,特別是難度分級v3a3以上之溪谷。技術風險與個人訓練、經驗、天候等多項因素所影響,分級僅為參考性質,進行溪谷活動者安全及風險管理需自行負責。
ZA台灣溪谷路線 - 2021.01.22 更新 (完成 Google Map 連結)
台灣有相當多的溪谷、瀑布等地形,但要如何找到適合的路線,就需要相當多的資料,因此此資料庫希望建立目前台灣主要的溪谷路線,讓大家可以有更有系統的參考資料。
類型代碼說明:
T = Tracing (溯溪路線)
C = Canyoning (溪降路線)
N = Normal (一般觀光路線)
台北市 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
北投 | 貴子坑溪(不動瀑布) | | | |
北投 | 貴子坑溪(七星瀑布) | | | |
北投 | 鹿角坑溪(楓林瀑布) | | | |
北投 | 磺溪(大屯瀑布) | | | |
北投 | 冷水坑溪(絹絲瀑布) | | 14 | |
士林 | 磺溪(翠峰瀑布) | | | |
士林 | 內雙溪(聖人瀑布) | | 17 | |
內湖 | 大溝溪(圓覺瀑布) | | | |
新北市 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
石門 | 阿里磅溪(阿里磅瀑布) | v4a2III | 40m | T & C |
石門 | 老梅溪(青山瀑布) | v3a3II | 15m | T & C |
萬里 | 瑪鋉溪 | v2a2II | | T |
萬里 | 頭前溪 | v2a2II | 10m | T & C |
瑞芳 | 基隆河(三貂嶺瀑布) | v4a3III* | 40m | C |
瑞芳 | 半屏溪(半屏大瀑布) | v4a3IV* | 50m | T & C |
瑞芳 | 基隆河支流(夢幻瀑布) | | | C |
烏來 | 內洞溪(山羊洞瀑布) | v4a3IV* | | C |
烏來 | 加九寮溪 | v1a2I | | T |
烏來 | 斯其野溪(北插天山) | | | T |
烏來 | 五重溪(逐鹿山) | | | T |
烏來 | 露門溪(露門山) | | | T |
烏來 | 南勢溪(波露山) | | | T |
烏來 | 南勢溪(松羅胡) | | | T |
烏來 | 桶後溪 | | | T |
三峽 | 中坑溪(雲森瀑布) | v4a3III* | 40m | C |
三峽 | 蚋仔溪(北插天山瀑布群) | | | T & C |
三峽 | 東眼溪(東眼瀑布) | | | |
三峽 | 東麓坑溪(東麓瀑布) | | | |
三峽 | 蚋仔溪 (滿月圓瀑布、銀簾瀑布、小妮瀑布) | | | |
三峽 | 蚋仔溪(處女瀑布) | | 25 | |
平溪 | 火燒寮溪(蚯蚓坑) | | | T |
平溪 | 基隆河(十分瀑布) | | 20 | |
平溪 | 灰窯溪(灰窯瀑布) | | | |
平溪 | 基隆河(望古瀑布) | | | |
平溪 | 基隆河(嶺腳瀑布) | | 11 | |
汐止 | 茄苳溪(茄苳瀑布) | | | T |
三芝 | 八連溪(紅葉谷瀑布) | | 12 | |
汐止 | 康誥坑溪(秀峰瀑布) | | 30 | |
汐止 | 茄苳溪(茄苳瀑布) | | | |
汐止 | 茄苳溪(大尖山瀑布) | | | |
汐止 | 石硿仔溪(東山瀑布) | | | |
平溪 | 基隆河支流(幼坑瀑布) | | | |
平溪 | 基隆河支流(粗坑瀑布) | | | |
深坑 | 景美溪(炮仔崙瀑布) | | 15 | |
烏來 | 南勢溪支流(烏來瀑布) | | 80 | |
烏來 | 烏紗溪(烏紗溪瀑布) | | 20 | |
烏來 | 內洞溪(信賢瀑布-山羊洞) | | | |
烏來 | 內洞溪(內洞瀑布群) | | 19 | |
烏來 | 五重溪(五重溪瀑布) | | | |
桃園 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
巴陵 | 三光溪(鐵柵瀑布) | v3a5III*** | 20m | T & C |
復興 | 義興溪(龍鳳瀑布,神隱瀑布) | v4a3III* | 35m | C |
復興 | 高坡溪(彩虹瀑布) | v4a3III* | 40m | C |
復興 | 抬耀溪(幽靈瀑布) | v4a3II | 20m | T & C |
復興 | 寶里苦溪 (高義溪) | v3a3III | 25m | C |
復興 | 低陸溪(三光溪支流) | v4a3IV | | C |
復興 | 宇內溪(宇內瀑布群) | | | T & C |
復興 | 塔曼溪 | | | T |
復興 | 庫志溪(鐵木瀑布) | | | T |
復興 | 宇內溪(小烏來瀑布) | | 50m | T & C |
復興 | 宇內溪(赫威瀑布,白紗瀑布,玉牆瀑布) | | | |
新竹 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
尖石 | 錦屏溪(錦屏瀑布) | v3a3II | 10m | T & C |
尖石 | 錦屏溪(梅花溪) | v3a3II | 12m | T & C |
尖石 | 石磊溪(馬里光瀑布) | v5a3III | 60m | C |
尖石 | 塔克金溪-泰崗溪(司馬庫斯出) | v4a3VI | | C |
尖石 | 泰崗溪 (鴛鴦湖) | | | T & C |
尖石 | 那羅溪 | | | T |
尖石 | 玉峰溪(玉峰瀑布) | | | |
尖石 | 塔克金溪支流(馬洋山大瀑布) | | 100 | |
尖石 | 油羅溪(鴛鴦谷瀑布) | v3a3II | 10m | |
尖石 | 那羅溪支流(比麟瀑布) | | | |
五峰 | 花園溪(花園瀑布) | | | T & C |
五峰 | 爺巴堪溪(八仙瀑布) | | 20m | T |
五峰 | 麥巴來溪(双龍瀑布) | | 20m | T |
五峰 | 上坪溪支流(大隘瀑布) | | 50m | |
五峰 | 上坪溪(谷燕瀑布) | | 30m | T |
五峰 | 霞喀羅溪(霞喀羅大山) | | | T |
五峰 | 花園溪(梅後蔓瀑布) | | | |
五峰 | 上坪溪支流(銀絲瀑布) | | | |
五峰 | 上坪溪支流(清泉瀑布) | | | |
關西 | 馬武督溪(馬武督瀑布) | | | |
橫山 | 大寮溪(豐鄉瀑布) | | | |
苗栗 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
泰安 | 打比厝溪 | v1a3II | | T |
泰安 | 汶水溪(大石門瀑布) | v2a3I | 10m | C |
泰安 | 東洗水溪(水雲瀑布) | v3a3II | 30m | C |
泰安 | 馬凹溪(馬凹溪瀑布) | | | T |
泰安 | 東洗水溪(水雲瀑布) | | | T |
泰安 | 馬達拉溪(觀霧瀑布) | | 30m | |
泰安 | 八卦力溪(八卦瀑布) | | | |
南庄 | 風美溪(風美瀑布) | v3a3III* | | C |
南庄 | 比林溪(比林瀑布) | | 30m | |
南庄 | 鹿場溪(神仙谷瀑布, 七分醉瀑布) | | 15 | |
卓蘭 | 坪林坑溪(坪林瀑布) | | 35 | |
卓蘭 | 花草坑溪(碧崖瀑布) | | | |
三義 | 景山溪(水載下瀑布) | | | T |
台中 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
和平 | 七重天瀑布 | | 45m | C |
和平 | 米米拉喜溪(甘藷峰) | | | T & C |
和平 | 南湖溪(南湖大山) | | | T |
和平 | 中央尖溪(中央尖山) | | | T |
和平 | 桃山溪(桃山瀑布) | | 80m | T & C |
和平 | 池有溪 | v4a3VI | | C |
谷關 | 十文溪 | | | T |
谷關 | 松鶴一溪(蝴蝶谷瀑布) | | | T |
谷關 | 捎來溪(龍谷瀑布) | | 75m | T |
谷關 | 鞍馬溪(鞍馬瀑布) | | | T |
太平 | 大湖桶坑溪(仙女瀑布) | | | |
南投 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
仁愛 | 合歡溪 | | | T & C |
仁愛 | 北港溪(小出溪) | v3a3I | | T |
仁愛 | 眉溪(小眉溪) | | | T |
仁愛 | 瑞岩溪(合歡山) | v3a3VI | | T & C |
仁愛 | 塔羅灣溪(百米瀑) | | | C |
仁愛 | 帖比倫溪(帖比倫峽谷瀑布) | v2a4II*** | 15m | C |
仁愛 | 腦寮溪(奧萬大飛瀑) | | 50m | |
仁愛 | 南山溪(夢谷瀑布) | | 15m | |
仁愛 | 塔羅灣溪(能高瀑布,塔羅灣溪百米瀑布) | | 150m | |
仁愛 | 馬海僕溪(馬海僕瀑布) | | | T |
仁愛 | 太魯灣溪(德魯灣勇士瀑布) | | 110m | |
仁愛 | 濁水溪(雙流瀑布) | | | N |
仁愛 | 濁水溪(良久瀑布) | | | |
竹山 | 加走寮溪(太極峽谷,青龍瀑布,旋風瀑布,千層瀑布,信良瀑布) | v5a4IV*** | 75m | C |
竹山 | 加走寮溪(松瀧岩瀑布) | | 40m | |
竹山 | 加走寮溪(龍鱗瀑布) | | 20m | |
竹山 | 加走寮溪(青龍瀑布,向欣谷瀑布) | | 90m | |
竹山 | 加走寮溪(青龍瀑布,安定彎瀑布) | | 70m | |
竹山 | 加走寮溪(青龍二瀑) | | 40m | |
竹山 | 加走寮溪(瑞龍瀑布) | | 60m | |
中寮 | 粗坑溪(大南邊瀑布) | | 50m | |
中寮 | 樟平溪(龍鳳瀑布) | | | |
信義 | 沙里仙溪(玉山) | | | T |
信義 | 樂樂溪(雲龍瀑布) | | | C |
信義 | 濁水溪(雙龍瀑布) | v5a4II*** | | C |
信義 | 丹大西溪(九華瀑布) | | | C |
信義 | 坪瀨溪(水濂洞瀑布) | | 80 | |
信義 | 八項溪(彩虹瀑布) | | 50 | |
信義 | 陳有蘭溪(乙女瀑布) | | | |
信義 | 濁水溪(黑黑谷瀑布) | | 70 | |
信義 | 丹大西溪(九華瀑布) | | 120m | |
埔里 | 烏溪(聖泉瀑布) | | 30m | |
埔里 | 眉溪(彩蝶瀑布) | | 50m | |
埔里 | 眉溪(觀音瀑布) | | 60m | |
埔里 | 能高大圳東幹線(能高瀑布) | | | N |
國姓 | 瑞岩溪(紅香瀑布) | | | |
國姓 | 阿冷坑溪(芙蓉谷瀑布) | | | |
鹿谷 | 清水溝溪(鳳凰谷瀑布) | | 20 | |
鹿谷 | 東埔蚋溪(德興瀑布) | | 50 | |
鹿谷 | 東埔蚋溪(小半天瀑布) | | | |
鹿谷 | 白不仔溪(木瓜坑瀑布) | | 30 | |
雲林 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
古坑 | 清水溪支流(天長地久瀑布) | v4a3III* | 45m | C |
古坑 | 清水溪支流(同心瀑布,萬年峽谷,龍鳳瀑布) | v4a4III** | 45m | C |
古坑 | 清水溪(水濂洞瀑布) | | 40 | |
古坑 | 清水溪(連心池瀑布, 蓬萊瀑布) | | 70m | |
嘉義 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
阿里山 | 蛟龍溪(蛟龍瀑布) | v6a3V | 640m | C |
阿里山 | 阿里山溪(天水瀑布) | | | C |
阿里山 | 石鼓盤溪(天雲谷瀑布) | | 90m | C |
阿里山 | 石鼓盤溪(石盤谷瀑布) | | 15m | |
阿里山 | 石鼓盤溪(石夢谷瀑布) | | 50 | |
阿里山 | 全仔溪(藏龍雙瀑,藏龍隱瀑,藏龍源瀑) | | 120m | T |
阿里山 | 塔乃庫溪(象山瀑布) | | 150 | |
大埔 | 曾文溪(仙井瀑布) | | 40 | |
竹崎 | 牛稠溪(觀音瀑布) | | | C |
梅山 | 竹坑溪(龍宮瀑布,雷音瀑布,生毛樹瀑布) | | 90m | C |
梅山 | 粗紙坑溪(雲潭瀑布) | | 40m | C |
梅山 | 出水溪(相逢瀑布) | | | C |
梅山 | 銅寮溪(青龍瀑布) | | | |
梅山 | 竹坑溪(中正大瀑布) | | 30 | |
梅山 | 粗紙坑溪(心湖瀑布,向山瀑布) | | | |
梅山 | 南靖溪(三原彩虹瀑布) | | 30 | |
番路 | 八掌溪(鳳凰瀑布) | | | C |
番路 | 草山溪(天馬瀑布) | | 30 | |
番路 | 草山溪(青潭瀑布) | | | |
番路 | 半嶺溪(草山瀑布) | | | |
番路 | 猴櫥底坑(猴櫥底瀑布,瑞文瀑布, 青龍瀑布) | | 60m | |
竹崎 | 牛稠溪(觀音瀑布) | | 60m | |
大埔 | 曾文溪(翠潭瀑布) | | | |
大埔 | 角坑(青雲瀑布) | | 30 | |
大埔 | 水底寮坑(飛雲瀑布) | | 40 | |
台南 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
南化 | 高水坑溪(千層岩瀑布) | | | |
南化 | 薴仔寮溪(龍王瀑布) | | | |
楠西 | 彎丘溪(蝙蝠洞瀑布) | | | |
楠西 | 龜丹溪(阿拉溪斜瀑群) | | | |
楠西 | 新寮溪(銀河峽谷瀑布群) | | | |
楠西 | 新寮溪(金童瀑布,玉女瀑布) | | | |
高雄 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
茂林 | 濁口溪(至情谷) | v2a3II | | T |
茂林 | 溫泉溪(鬼斧神工一線天) | v3a3III | | C |
茂林 | 美雅溪(美雅谷瀑布) | v4a3III | 65m | C |
茂林 | 木勝溪(茂林谷瀑布) | | 30 | T |
茂林 | 濁口溪(情人谷瀑布) | | | |
桃源 | 荖儂溪(塔瑪戶瀑布) | | | |
桃源 | 荖儂溪(長龍瀑布) | | 70 | |
桃源 | 荖濃溪(千疊瀑布) | | | |
桃源 | 唯金溪(達妮芙瀑布) | | 80 | C |
桃源 | 拉克斯溪(拉克斯瀑布) | | 70 | T |
桃源 | 馬里山溪(慕拉絲瀑布) | | 180 | C |
六龜 | 荖濃溪(大智瀑布) | | | |
屏東 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
瑪家 | 牛角灣溪(牛角灣瀑布群) | v3a3III | 30m | C |
瑪家 | 牛角灣溪(涼山瀑布) | | 70 | N |
瑪家 | 隘寮南溪(射鹿溪瀑布群 - 凸大腦瀑布,獅王瀑布, 大貼壁瀑布, 沙拉灣瀑布,凸明赤腊瀑布) | v6a3VI | 550 | C |
瑪家 | 萬安溪(萬安瀑布) | | 50 | T |
霧台 | 隘寮北溪(伊拉瀑布) | v4a3I | 100 | C |
霧台 | 隘寮北溪(神山瀑布, 霧台瀑布) | v4a3IV** | 70 | C |
霧台 | 隘寮北溪(飛龍瀑布) | v5a3IV | 90 | C |
霧台 | 隘寮北溪(阿禮瀑布) | | 40 | N |
霧台 | 隘寮北溪(拉把力安瀑布) | | | |
霧台 | 哈尤溪(黃金瀑布) | | | |
三地門 | 隘寮南溪(好滑溪) | v5a3IV* | 90m (3段) | C |
三地門 | 沙漠溪(海神瀑布) | v3a2III* | 30m | C |
三地門 | 卡地給洋溪(黑/白天鵝瀑布) | v3a3lll* | 35m | C |
來義 | 林邊溪(神鷹瀑布) | v4a2II | 40m | C |
來義 | 大後溪(鴛鴦瀑布) | | | C |
泰武 | 佳興瀑布 | v3a3ll | 35m | C |
泰武 | 瓦魯斯溪(陰陽瀑布) | | 70m | C |
泰武 | 東港溪(武潭瀑布) | | | C |
獅子 | 阿士文溪(卡悠峯瀑布) | | 60m | T |
獅子 | 楓港溪(雙流瀑布) | | | N |
高樹 | 荖濃溪(大津瀑布) | | 25 | |
滿州 | 欖仁溪(欖仁溪瀑布) | | | |
滿州 | 加都魯溪(七孔瀑布) | | | |
滿州 | 佳樂水瀑布 | | | N |
宜蘭 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
礁溪 | 林尾溪(石磐瀑布) | v3a3II | | C |
礁溪 | 得子口溪(月眉坑瀑布) | v4a3III | 40m | C |
礁溪 | 猴洞坑溪(猴洞坑瀑布) | | | C |
礁溪 | 得子口溪(五峰旗瀑布) | v4a3III* | 70m | C |
南澳 | 鹿皮溪(金岳瀑布) | v4a4IV* | 40m | C |
南澳 | 碧旦溪 | | | T |
南澳 | 澳花溪(澳花瀑布) | v5a3V | 47m | C |
南澳 | 莫很溪(三疊瀑布) | | | T |
南澳 | 鹿角溪(觀音瀑布) | v3a3I | | C |
南澳 | 新寮溪(新寮瀑布) | | 40 | |
南澳 | 舊寮溪(舊寮瀑布) | | 30 | |
南澳 | 大濁水溪(飯包南山瀑布) | | 140 | C |
南澳 | 莫很溪(賀嘎灣瀑布) | | 200 | C |
南澳 | 和平北溪(發徒山大瀑布) | | 130 | |
南澳 | 谷風瀑布 | | | |
大同 | 實谷富溪(魔葉名病山) | | | T |
大同 | 白嶺溪 | | | T & C |
大同 | 加納富溪 | v3a3V | | C |
大同 | 天狗溪(天狗大瀑布) | | 10m | |
頭城 | 石燭坑溪(新峰瀑布) | | 30m | T & C |
頭城 | 石門溪(灣坑頭山) | | | C |
頭城 | 北門坑溪(金盈谷瀑布) | | | C |
頭城 | 猴洞坑溪(猴洞坑瀑布) | | | |
員山 | 破礑溪(戈霸瀑布) | | 15 | |
三星 | 安農溪(龍泉瀑布) | | 20 | |
花蓮 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
壽豐 | 恰堪溪 | | | C |
花蓮 | 佳山溪(撒固兒瀑布) | v3a2II | 15m | C |
秀林 | 三棧南溪(黃金峽谷) | v2a3IV * | | T |
秀林 | 木瓜溪(翡翠谷) | v2a3II** | | T |
秀林 | 清水溪(慕谷慕魚) | | | T |
秀林 | 美侖溪(獵戶瀑布) | v3a3IV* | | T |
秀林 | 三棧溪(白楊瀑布) | | 190 | |
秀林 | 三棧南溪(黃金峽谷) | | | C |
秀林 | 美崙溪(獵戶瀑布) | | 40 | |
秀林 | 立霧溪(立芹瀑布) | v4a3* | 45m | C |
卓溪 | 樂樂溪(山風瀑布) | v5a4IV* | | C |
富里 | 樂樂溪(南安瀑布) | | | C |
富里 | 螺仔溪(羅山瀑布) | v5a3II | 120m (兩段) | C |
鳳林 | 鳳林溪(鳳凰瀑布) | | | C |
富里 | 中溝(中溝瀑布) | | | C |
富里 | 中溝(女鬼瀑布) | | | C |
富里 | 鱉溪(二抱竹瀑布) | | 60 | |
萬榮 | 富源溪(富源瀑布) | | 70 | N |
萬榮 | 清昌溪 | | | T |
玉里 | 秀姑巒溪(鐵汾瀑布) | | 30 | |
台東 |
鄉鎮 | 溪流名稱 | 溪谷分級 | 最大瀑布高度 | 類型 |
長濱 | 真柄溪(馬海溪) | | | T & C |
長濱 | 水母北溪(水母丁瀑布) | | | N |
成功 | 督威三號圳(重安瀑布) | v5a3III | 70m | C |
成功 | 都威溪(重安溪) | v5a3III | | C |
成功 | 新港北溪(新港瀑布) | | 200 | |
成功 | 八邊溪(八邊瀑布) | | | N |
成功 | 八嗡嗡溪(嗡嗡瀑布) | | | N |
海端 | 龍泉溪(龍泉瀑布) | | | |
海端 | 加鹿溪(加拿瀑布) | | | N |
延平 | 北絲鬮溪(罵罵哈弗瀑布, 馬蘇發努, 上里瀑布) | | 50 | N |
卑南 | 知本溪(知本林道瀑布) | | | |
卑南 | 知本溪(白玉瀑布) | | 50 | |
卑南 | 知本溪(知本龍泉瀑布) | | | |
金峰 | 太麻里溪(金峰瀑布) | | 10 | N |
達仁 | 阿朗衛溪(喜樂泉瀑布) | | | N |